
| Типове двигатели | Особености | |
| Двигатели без стоманена сърцевина | ||
| ULIM3-2P, ULIM4-3P, ULIM5-2P | високо динамични, без стоманена сърцевина, Fp до 1000N, 2-фазни | |
| ULIM4-3P, ULIM5-3P, ULIM7-3P | високо динамични, без стоманена сърцевина, Fp до 1000N, 3-фазни | |
| Двигатели без канали | ||
| FSM-2P-серия | плоски, динамични, Fp до 300N | |
| Двигатели с канали | ||
| L1-3P-серия | компактни, миниатюризируеми за по-малки маси, Fp до 1000N | |
| L2-3P-серия | с прецизно охлаждане, за машиностроенето, Fp bis 10.000N | |
| L2D-3P-серия | Електродвигател с двоен гребен, ефективен, динамични, Fp до 10000N | |
| Синхронни реактивни електродвигатели | ||
| LRAM-серия | Задържаща сила 10N до 400N, разделителна способност 1-3µm | |

Линеен електродвигател без железна сърцевина
(1) Вторична част, U-форма
(2) Магнити
(3) Първична част
(4) Намотка
(5) Закрепваща лайстна

Линеен електродвигател без канали
(1) Вторична част, магнитна пътечка
(2) Капак на магнита, висококачествена стомана
(3) Затварящ блок
(4) Отлята намотка
(5) Плоска желязна пластина
(6) Първична част

Линеен електродвигател с канали
(1) Отливка
(2) Намотка
(3) Свързване на двигателя
(4) Стоманена сърцевина
(5) Държач на магнит
(6) Магнити